Eesti Keskkonnateenused AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepinguid pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätme kott 0,10 | 1,71 | 2,05 |
0,08 | 1,37 | 1,64 | |
0,14 | 2,40 | 2,88 | |
0,24 | 3,14 | 3,77 | |
0,37 | 4,10 | 4,92 | |
0,66 | 5,32 | 6,38 | |
0,80 | 6,45 | 7,74 | |
1,10 | 7,76 | 9,31 | |
1,50 | 10,58 | 12,70 | |
2,50 | 15,12 | 18,14 | |
4,50 | 27,21 | 32,65 |
Eesti Keskkonnateenused AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepinguid pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Kategooria jäätmemahuti suurus
m3 |
Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Jäätme kott 0,10 | 1,56 | 1,87 |
0,08 | 1,25 | 1,50 |
0,14 | 2,18 | 2,62 |
0,24 | 2,86 | 3,43 |
0,37 | 3,74 | 4,49 |
0,66 | 4,85 | 5,82 |
0,80 | 5,87 | 7,04 |
1,10 | 7,07 | 8,48 |
1,50 | 9,64 | 11,57 |
2,50 | 13,77 | 16,52 |
4,50 | 24,78 | 29,74 |
Eesti Keskkonnateenused AS senine olmejäätmete kogumisteenuse leping pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätme kott 0,10 | 1,30 | 1,56 |
0,08 | 1,04 | 1,25 | |
0,14 | 1,82 | 2,18 | |
0,24 | 2,38 | 2,86 | |
0,37 | 3,11 | 3,73 | |
0,66 | 4,03 | 4,84 | |
0,80 | 4,89 | 5,87 | |
1,10 | 5,88 | 7,06 | |
1,50 | 8,02 | 9,62 | |
2,50 | 11,46 | 13,75 | |
4,50 | 20,62 | 24,74 |
Eesti Keskkonnateenused AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepinguid pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätme kott 0,10 | 1,55 | 1,86 |
0,08 | 1,24 | 1,49 | |
0,14 | 2,16 | 2,59 | |
0,24 | 2,84 | 3,41 | |
0,37 | 3,70 | 4,44 | |
0,66 | 4,80 | 5,76 | |
0,80 | 5,82 | 6,98 | |
1,10 | 7,00 | 8,40 | |
1,50 | 9,55 | 11,46 | |
2,50 | 13,64 | 16,37 | |
4,50 | 24,56 | 29,47 |
Eesti Keskkonnateenused AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepinguid pikendati kuni 28.02.2020.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Jäätmeliik | Kategooria jäätmemahuti suurus m3 | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) | Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€) |
Segaolmejäätmed | Jäätme kott 0,10 | 1,68 | 2,02 |
0,08 | 1,34 | 1,61 | |
0,14 | 2,35 | 2,82 | |
0,24 | 3,07 | 3,68 | |
0,37 | 4,01 | 4,81 | |
0,66 | 5,20 | 6,24 | |
0,80 | 6,31 | 7,57 | |
1,10 | 7,59 | 9,11 | |
1,50 | 10,35 | 12,42 | |
2,50 | 14,78 | 17,74 | |
4,50 | 26,60 | 31,92 |