AS Eesti Keskkonnateenused esitas Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ-le 31.01.2017 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 otsusega nr 2/17-1.
Uued jäätmeveo teenushinnad rakenduvad alates 01.07.2017.
Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,52 | 1,82 |
kuni 0,08 | 1,21 | 1,45 |
kuni 0,14 | 2,12 | 2,54 |
kuni 0,24 | 2,78 | 3,34 |
kuni 0,37 | 3,63 | 4,36 |
kuni 0,66 | 4,71 | 5,65 |
kuni 0,80 | 5,71 | 6,85 |
Kuni 1,10 | 6,87 | 8,24 |
kuni 1,50 | 9,37 | 11,24 |
kuni 2,50 | 13,38 | 16,06 |
kuni 4,50 | 24,08 | 28,90 |
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.
prk nr 3 - Imavere, Koigi, Paide ja Väätsa vald
Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,37 | 1,64 |
kuni 0,08 | 1,09 | 1,31 |
kuni 0,14 | 1,92 | 2,30 |
kuni 0,24 | 2,51 | 3,01 |
kuni 0,37 | 3,28 | 3,94 |
kuni 0,66 | 4,25 | 5,10 |
kuni 0,80 | 5,15 | 6,18 |
Kuni 1,10 | 6,20 | 7,44 |
kuni 1,50 | 8,45 | 10,14 |
kuni 2,50 | 12,08 | 14,50 |
kuni 4,50 | 21,74 | 26,09 |
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.
prk nr 5 - Kolga-Jaani, Kõo, Suure-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma linn
Uued jäätmeveo teenushinnad rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,37 | 1,64 |
kuni 0,08 | 1,09 | 1,31 |
kuni 0,14 | 1,92 | 2,30 |
kuni 0,24 | 2,51 | 3,01 |
kuni 0,37 | 3,28 | 3,94 |
kuni 0,66 | 4,25 | 5,10 |
kuni 0,80 | 5,15 | 6,18 |
Kuni 1,10 | 6,20 | 7,44 |
kuni 1,50 | 8,45 | 10,14 |
kuni 2,50 | 12,08 | 14,50 |
kuni 4,50 | 21,74 | 26,09 |
Jäätmemahutite rendi- ja lisateenuste hinnad ei muutu.
prk nr 7 - Märjamaa ja Raikküla vald
Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,48 | 1,78 |
kuni 0,08 | 1,19 | 1,43 |
kuni 0,14 | 2,08 | 2,50 |
kuni 0,24 | 2,72 | 3,26 |
kuni 0,37 | 3,55 | 4,26 |
kuni 0,66 | 4,60 | 5,52 |
kuni 0,80 | 5,58 | 6,70 |
Kuni 1,10 | 6,71 | 8,05 |
kuni 1,50 | 9,16 | 10,99 |
kuni 2,50 | 13,08 | 15,70 |
kuni 4,50 | 23,54 | 28,25 |
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.