Ragn-Sells AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepingud lõppevad 30.04.2019.
Teenuse osutamise lepinguid pikendati kuni 31.08.2019.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus või tühisõit** | Graafikuväline tellimisel tühjendus | Konteineri rent (kuu) |
jäätmekott kuni 100 l* | 3,40 € | 6,79 € | – |
80 l konteiner | 2,71 € | 5,44 € | 2,46 € |
140 l konteiner | 4,75 € | 9,52 € | 2,46 € |
240 l konteiner | 6,23 € | 12,47 € | 2,82 € |
370 l konteiner | 8,14 € | 16,26 € | 3,32 € |
600 l konteiner | 9,59 € | 19,18 € | 4,56 € |
800 l konteiner | 12,79 € | 25,57 € | 5,00 € |
1100 l konteiner | 15,38 € | 30,77 € | 6,42 € |
1500 l konteiner | 20,98 € | 41,96 € | 13,44 € |
2500 l konteiner | 29,98 € | 59,94 € | 18,24 € |
4500 l konteiner | 53,95 € | 107,89 € | 20,64 € |
* kilekoti teenust saavad kasutada ainult eramaja omanikud
** tühisõit on juhul, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu mahutile, mahuti puudub või kui mahutis on mittevastavad jäätmed
Ragn-Sells AS senine olmejäätmete kogumisteenuse leping lõppeb 30.04.2019.
Teenuse osutamise lepingut pikendati kuni 31.08.2019.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Mahuti tüüp | Regulaarne graafikujärgne tühjendus | Tühisõit | Graafikuväline tellimisel tühjendus | Konteineri rent (kuu) |
jäätmekott kuni 100 l | 2,59 € | 2,40 € | 3,37 € | – |
80 l konteiner | 2,40 € | 2,40 € | 3,12 € | 2,00 € |
140 l konteiner | 4,20 € | 2,40 € | 5,46 € | 2,70 € |
240 l konteiner | 5,28 € | 2,40 € | 6,85 € | 3,10 € |
370 l konteiner | 7,91 € | 2,40 € | 10,28 € | 3,60 € |
600 l konteiner | 9,59 € | 2,40 € | 12,47 € | 4,90 € |
660 l konteiner | 10,55 € | 2,40 € | 13,72 € | 4,90 € |
800 l konteiner | 14,39 € | 2,40 € | 18,70 € | 5,50 € |
1100 l konteiner | 19,78 € | 2,40 € | 25,72 € | 5,70 € |
1500 l konteiner | 26,98 € | 2,40 € | 35,06 € | 10,70 € |
2500 l konteiner | 44,95 € | 2,40 € | 58,44 € | 13,70 € |
4500 l konteiner | 80,92 € | 2,40 € | 105,19 € | 17,60 € |
Ragn-Sells AS senised olmejäätmete kogumisteenuse lepingud lõppevad 30.04.2019.
Teenuse osutamise lepinguid pikendati kuni 31.08.2019.
Ühtlasi rakenduvad uued teenustasud alates 01.05.2019
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Mahuti tüüp | Graafikujärgne tühjendus või tühisõit** | Graafikuväline tellimisel tühjendus | Konteineri rent (kuu) |
jäätmekott kuni 100 l* | 3,40 € | 6,79 € | – |
80 l konteiner | 2,71 € | 5,44 € | 1,92 € |
140 l konteiner | 4,75 € | 9,52 € | 1,92 € |
240 l konteiner | 6,23 € | 12,47 € | 2,32 € |
370 l konteiner | 8,14 € | 16,26 € | 2,86 € |
600 l konteiner | 9,59 € | 19,18 € | 4,24 € |
800 l konteiner | 12,79 € | 25,57 € | 4,68 € |
1100 l konteiner | 15,38 € | 30,77 € | 6,28 € |
1500 l konteiner | 20,98 € | 41,96 € | 8,36 € |
2500 l konteiner | 29,98 € | 59,94 € | 12,10 € |
4500 l konteiner | 53,95 € | 107,89 € | 14,58 € |
* kilekoti teenust saavad kasutada ainult eramaja omanikud