Uued teenustasud rakenduvad alates 01.07.2017 järgnevalt:
Konteineri maht (m3) | Regulaarne tühjendus (hind ilma käibemaksuta) | Regulaarne tühjendus (hind koos käibemaksuga 20%) |
Jäätmekott kuni 0,10 | 1,52 | 1,82 |
kuni 0,08 | 1,21 | 1,45 |
kuni 0,14 | 2,12 | 2,54 |
kuni 0,24 | 2,78 | 3,34 |
kuni 0,37 | 3,63 | 4,36 |
kuni 0,66 | 4,71 | 5,65 |
kuni 0,80 | 5,71 | 6,85 |
Kuni 1,10 | 6,87 | 8,24 |
kuni 1,50 | 9,37 | 11,24 |
kuni 2,50 | 13,38 | 16,06 |
kuni 4,50 | 24,08 | 28,90 |
Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu.